R6賢者の石を装飾する機会が何度かあり、データが少し貯まってきたので今回公開する運びに。
どれもGr10装飾での話。
・R7DEF盾:ATK+20 DEF+20 ACT+19 INT+15 MND+19 RCV+19(総計112)
・R7DEF服:ATK+19 DEF+13 ACT+14 INT+15 MND+14 RCV+20(総計95)
・R7DEF帽子:ATK+16 DEF+13 ACT+13 INT+16 MND+20 RCV+16(総計94)
・R7DEF靴:ATK+20 DEF+18 ACT+15 INT+15 MND+16 RCV+19(総計103)
・R7DEF盾:ATK+19 DEF+20 ACT+16 INT+18 MND+17 RCV+16(総計105)
・R7DEF服:ATK+11 DEF+11 ACT+14 INT+18 MND+19 RCV+16(総計89)
・R7DEF帽子:ATK+19 DEF+13 ACT+15 INT+11 MND+19 RCV+10(総計87)
・R7DEF靴:ATK+13 DEF+14 ACT+19 INT+17 MND+14 RCV+14(総計91)
・R7ACTナイフ:ATK+17 DEF+20 ACT+18 INT+17 MND+19 RCV+20(総計111)
前回掲載したデータがコチラ。
・R7DEF盾:ATK+20 DEF+18 ACT+18 INT+19 MND+18 RCV+16(総計109)
・R7DEF服:ATK+18 DEF+18 ACT+19 INT+19 MND+12 RCV+18(総計104)
・R7DEF帽子:ATK+15 DEF+17 ACT+19 INT+18 MND+13 RCV+20(総計102)
・R7DEF靴:ATK+15 DEF+18 ACT+13 INT+16 MND+17 RCV+19(総計98)
13個上での総計値のデータがちょうど「平均総計値100」になっていて、総計値の幅は「89~112」の間まで。
R7DEF帽子での結果で「RCV+10」というデータがGr10装飾で出てきました。