達成率0%のクエストが5個から3個へ減少

超☆BIGノッカーくじに動きがあり、達成率0%だった5つのうち2つの達成率が上昇しました。
>01 0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
>23 0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
>24 0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
>32 0%→0%→0% →0%→0%→12%→19% →19%
>44 0%→0%→0% →0%→0%→1%→1% →2%
(*昼の12時にクエストが切り替わるため、その時点でスペースで区切ってみました)
32番に関しては通常ではありえないくらいに達成率の上昇がみられます。
逆に44番に関しては微増にしか過ぎず、この状態ではまだ何とも言えません。

他に特徴的な動きとしては、
>16 3%→5%→6% →7%→7%→7%→7% →9%
>41 9%→9%→12% →12%→12%→12%→12% →16%
このように偶数日になって達成率が止まっている箇所も出てきています。
これだけを見ると奇数日限定のようにも見えるものの、まだまだ推測の範囲内。
現在は土日なので平日とは違った動き方をすることも考慮する必要があるように思えます。

あと50%に達するとクエスト名が表示されるのですが、
>37 18%→23%→24% →33%→37%→39%→41% →48%
37番のクエスト名が24時ごろに表示される見込み。
15番と22番も38%なので、明日ごろには判明しそうなペースになっています。

他には、地味なところですが、
>40 10%→11%→12% →13%→19%→20%→21% →31%
27日12時~18時になって達成率が通常以上に伸びているケースも存在しています。

以下、番号ごとの達成率の写し。

01 0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
02 3%→5%→5% →5%→7%→7%→7% →7%
03 3%→4%→5% →7%→7%→9%→9% →10%
04 7%→13%→13% →16%→21%→25%→27% →30%
05 5%→6%→8% →11%→16%→19%→23% →24%
06 1%→2%→2% →2%→6%→8%→10% →12%
07 3%→3%→3% →4%→6%→8%→8% →8%

08 11%→18%→18% →38%→41%→41%→44% →51%(楽園の袂へ)
09 7%→9%→10% →12%→16%→18%→20% →23%
10 12%→15%→15% →15%→15%→16%→16% →16%
11 11%→12%→12% →14%→21%→23%→23% →29%
12 1%→2%→3% →3%→4%→4%→4% →4%
13 8%→10%→11% →13%→17%→18%→18% →20%
14 9%→10%→11% →14%→18%→19%→21% →25%

15 9%→12%→14% →19%→25%→26%→31% →38%
16 3%→5%→6% →7%→7%→7%→7% →9%
17 4%→6%→8% →11%→15%→17%→19% →25%
18 2%→2%→2% →3%→6%→8%→11% →13%
19 2%→2%→2% →7%→13%→13%→13% →14%
20 8%→10%→12% →15%→19%→21%→23% →27%
21 6%→7%→8% →10%→11%→12%→12% →13%

22 8%→11%→13% →21%→27%→30%→33% →38%
23 0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
24 0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
25 1%→2%→2% →2%→2%→2%→2% →2%
26 5%→7%→7% →8%→10%→11%→11% →13%
27 5%→6%→6% →6%→8%→8%→8% →10%
28 16%→24%→27% →33%→46%→55%→59% →66%(復活のノッカーマスク!?)

29 6%→7%→9% →11%→18%→21%→22% →23%
30 3%→3%→3% →5%→5%→7%→7% →9%
31 5%→7%→8% →9%→13%→14%→16% →20%
32 0%→0%→0% →0%→0%→12%→19% →19%
33 3%→10%→11% →11%→11%→13%→13% →13%
34 6%→7%→7% →9%→11%→11%→11% →16%
35 7%→9%→10% →14%→19%→21%→23% →28%

36 2%→2%→2% →2%→2%→3%→3% →3%
37 18%→23%→24% →33%→37%→39%→41% →48%
38 9%→10%→14% →15%→20%→23%→25% →29%
39 2%→3%→3% →5%→6%→7%→7% →7%
40 10%→11%→12% →13%→19%→20%→21% →31%
41 9%→9%→12% →12%→12%→12%→12% →16%
42 1%→2%→2% →2%→4%→7%→7% →12%

43 6%→7%→7% →8%→10%→10%→10% →14%(フレイア大陸東部の巨像)
44 0%→0%→0% →0%→0%→1%→1% →2%
45 2%→3%→5% →5%→5%→6%→6% →6%
46 9%→11%→11% →14%→19%→22%→23% →25%
47 3%→3%→4% →7%→12%→14%→16% →17%
48 10%→15%→19% →22%→23%→25%→25% →29%
49 1%→1%→2% →2%→3%→4%→4% →5%

1回目:26日(金)0時以前(表示上は0時~6時の公開)
2回目:26日(金)6時以前(表示上は6時~12時公開)
3回目:26日(金)12時以前(表示上は12時~18時公開)
4回目:26日(金)18時以前(表示上は18時~24時公開)
5回目:27日(土)0時以前(表示上は0時~6時公開)
6回目:27日(土)6時以前(表示上は6時~12時公開)
7回目:27日(土)12時以前(表示上は12時~18時公開)
8回目:27日(土)18時以前(表示上は18時~24時公開)
超★BIGノッカークジ

カテゴリー: クエスト パーマリンク