新たにクエスト名が判明したクエストは次の通り。
・15番「要人奪還作戦」
ちなみに私が把握している貢献度予想情報では「要人奪還作戦」については把握しておらず、
コツコツとクリアし続けている人によって、クエスト名が明らかになったといった流れのように思えます。
対象情報
自分が確認したものだと
貢献度が伸びたクエストは
- 新章メインクエスト第8章「な、なんで光ってんのよ、コレ!?」が2枚で15ポイント上昇
逆に貢献度が伸びなかったクエストは
新章メインクエスト第9章「課題なんて後回しっ!」を3枚投入で0ポイントといった具合。
あとツイッターからの情報だと「タイムリミットダンジョン」で貢献度が伸びなかったという話を聞いています。
ギルド「超☆BIGノッカーくじH23冬」さんのBBS情報では次の通り。
対象のクエストが
- 「マッスル&マネー2 空の章」
対象外のクエストが
「鏡映の異郷」
「食品騒動」
「ウィリスの財宝」
新章メインクエスト第7章「サンプル採取は任せなさい!」
「マッスル&マネー2 地の章」
以下、それぞれの達成率の推移について。
達成率の推移
・01番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→1%→1% →1%→1%→1%→1% →1%
・02番 3%→5%→5%→6% →7%→7%→7%→9% →11%→12%→12%→14% →14%→16%→16%→17% →18%→18%→18%→18% →18%
・03番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→1%→1% →2%→2%→2%→2% →2%→2%→2%→2% →2%
・04番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→2% →2%→2%→2%→3% →3%
・05番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→7%→9%→10% →10%→21%→21%→21% →21%
・06番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
・07番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→1% →1%→1%→1%→1% →1%→2%→2%→2% →2%
・08番 2%→4%→6%→12% →13%→13%→13%→13% →13%→13%→13%→13% →14%→15%→16%→18% →21%→22%→23%→23% →24%(捨てられた倉庫)
・09番 0%→0%→1%→1% →1%→1%→1%→1% →1%→1%→2%→2% →2%→3%→5%→5% →6%→6%→6%→6% →6%
・10番 2%→4%→4%→7% →15%→17%→19%→19% →24%→39%→41%→63% →86%→100%達成(プロテクター作成)
・11番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→2%→8% →9%→9%→9%→9% →9%
・12番 5%→5%→9%→9% →9%→9%→11%→11% →13%→14%→14%→14% →14%→14%→15%→15% →15%→18%→19%→19% →20%
・13番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
・14番 0%→0%→1%→1% →1%→2%→2%→2% →2%→3%→3%→3% →3%→4%→5%→6% →8%→10%→10%→10% →10%
・15番 0%→2%→2%→2% →3%→6%→6%→6% →7%→7%→8%→10% →10%→14%→16%→22% →30%→47%→49%→52% →55%(要人奪還作戦)
・16番 0%→2%→2%→2% →2%→3%→3%→3% →3%→3%→4%→4% →4%→4%→4%→4% →4%→4%→4%→4% →4%
・17番 0%→0%→0%→0% →1%→2%→3%→6% →10%→10%→10%→10% →10%→11%→11%→11% →16% →17%→17%→17% →17%
・18番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→2%→2%→2% →2%→2%→5%→7% →10%→10%→10%→10% →10%
・19番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→1% →1%→1%→1%→1% →1%→2%→2%→2% →2%
・20番 1%→10%→11%→20% →23%→38%→44%→50% →59%→66%→68%→70% →75%→84%→88%→91% →91%→91%→92%→93% →93%(イール村おこし始末)
・21番 1%→1%→1%→1% →2%→3%→3%→4% →4%→5%→5%→5% →5%→6%→6%→7% →8%→8%→8%→8% →8%
・22番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
・23番 2%→5%→6%→6% →7%→9%→11%→12% →13%→14%→15%→16% →17%→20%→21%→21% →22%→23%→25%→26% →33%
・24番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
・25番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →1%
・26番 0%→0%→0%→1% →2%→3%→3%→3% →3%→4%→4%→4% →4%→5%→5%→5% →7%→8%→9%→9% →11%
・27番 0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→1% →2%→2%→3%→3% →4%→5%→6%→8% →9%→9%→9%→9% →9%
・28番 3%→3%→3%→4% →4%→4%→4%→8% →9%→10%→10%→12% →12%→13%→13%→13% →13%→13%→13%→13% →13%
・29番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
・30番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→1% →1%→1%→1%→1% →1%
・31番 0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→1% →1%→2%→2%→2% →3%→5%→6%→6% →6%→6%→6%→7% →7%
・32番 0%→0%→0%→0% →0%→1%→2%→2% →2%→4%→4%→4% →4%→5%→6%→6% →6%→6%→6%→6% →7%
・33番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→1%→3% →3%→3%→3%→3% →4%→5%→6%→6% →6%→6%→6%→6% →6%
・34番 0%→2%→2%→2% →2%→4%→4%→5% →5%→5%→6%→6% →6%→6%→7%→8% →9%→10%→10%→10% →11%
・35番 0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→1% →2%→2%→2%→2% →2%→2%→3%→3% →3%→3%→3%→3% →4%
・36番 0%→1%→1%→2% →6%→6%→10%→10% →12%→14%→14%→15% →16%→16%→16%→16% →16%→17%→17%→17% →18%(少年のお願い)
・37番 0%→0%→1%→1% →1%→1%→2%→2% →3%→4%→5%→5% →5%→7%→7%→7% →7%→7%→8%→9% →9%
・38番 0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→1% →1%→1%→2%→2% →2%→2%→3%→4% →4%→4%→4%→4% →5%
・39番 0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→1% →1%→2%→2%→2% →2%→2%→2%→2% →2%→2%→2%→2% →2%
・40番 0%→0%→0%→0% →1%→1%→1%→1% →1%→1%→2%→2% →2%→2%→2%→3% →3%→3%→3%→3% →3%
・41番 0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→1% →1%→1%→1%→1% →1%→2%→3%→3% →3%→3%→3%→3% →4%
・42番 1%→2%→2%→3% →4%→8%→9%→9% →13%→18%→18%→18% →19%→23%→25%→27% →32%→35%→38%→38% →40%
・43番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→1%→1% →3%→5%→5%→6% →9%→9%→10%→10% →10%→10%→11%→12% →14%
・44番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →9%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
・45番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→1% →1%→1%→1%→1% →1%
・46番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→1% →1%→2%→2%→2% →2%→2%→2%→2% →3%
・47番 0%→0%→1%→1% →1%→1%→1%→1% →1%→2%→2%→2% →2%→2%→2%→2% →2%→2%→2%→2% →3%
・48番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
・49番 0%→0%→0%→0% →0%→1%→2%→2% →2%→2%→2%→2% →4%→4%→4%→4% →5%→6%→6%→6% →6%
正確には12月14日(水)12時~18時の時点から開始だったものの、
反映分としては18時からで、12時~18時時点では全て0%だったことから
12月14日(水)18時~24時から記載。
超☆BIGノッカーくじ