100%を達成したクエストは次の通り。
・10番「プロテクター作成」
対象情報
自分が確認したものだと、
貢献度が伸びたクエストは
- 「海神の波涛」が3枚で25ポイント上昇
逆に貢献度が伸びなかったクエストは
「フレイア大陸中央部の巨像」1枚で0ポイント
「新米学者のお願い」1枚で0ポイント
新章10章「なんでアイツをかばうのよ!」2枚で0ポイント
あとフォロワーさんの情報だと
- 「Dr.キューの秘密」が対象(3枚で37ポイント)
「実験モンスター捕獲」は非対象との話が出ています。
募集掲示板にも既に寄せられていますが
「巨壁再び」(青蟹ルート)で貢献度が伸びたとの情報が出ています。
<募集掲示板 超☆BIGノッカーくじ>
茶蟹ルートでは伸びなかったという話が既に出ていて、
運営側としては前回に引き続き最高難易度のクエストとしてどうしても含めたい様子。
ギルド「超☆BIGノッカーくじH23冬」さんのBBS情報では次の通り
対象のクエストとして
- 「LOST BEAST」
- 「ウィルノア戦役」
- 「キラーハナアルキ」(奇数日クエスト)
- 「カフェ☆シュガーポット」(奇数日クエスト)
非対象のクエストとして
「鏡映の異郷」
「マッスル&マネー1 金の章」
「盗人モンスター退治」「保険委員のお手伝い」
「とんでも迷惑鑑定人!?」「巡礼の徒」
「魔獣の棲むほこら」「魔物使いの心得」(転科クエスト)
以下、それぞれの達成率の推移について。
達成率の推移
・01番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→1%→1% →1%
・02番 3%→5%→5%→6% →7%→7%→7%→9% →11%→12%→12%→14% →14%→16%→16%→17% →18%
・03番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→1%→1% →2%→2%→2%→2% →2%
・04番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→2% →2%
・05番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→7%→9%→10% →10%
・06番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
・07番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→1% →1%→1%→1%→1% →1%
・08番 2%→4%→6%→12% →13%→13%→13%→13% →13%→13%→13%→13% →14%→15%→16%→18% →21%(捨てられた倉庫)
・09番 0%→0%→1%→1% →1%→1%→1%→1% →1%→1%→2%→2% →2%→3%→5%→5% →6%
・10番 2%→4%→4%→7% →15%→17%→19%→19% →24%→39%→41%→63% →86%→100%達成(プロテクター作成)
・11番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→2%→8% →9%
・12番 5%→5%→9%→9% →9%→9%→11%→11% →13%→14%→14%→14% →14%→14%→15%→15% →15%
・13番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
・14番 0%→0%→1%→1% →1%→2%→2%→2% →2%→3%→3%→3% →3%→4%→5%→6% →8%
・15番 0%→2%→2%→2% →3%→6%→6%→6% →7%→7%→8%→10% →10%→14%→16%→22% →30%
・16番 0%→2%→2%→2% →2%→3%→3%→3% →3%→3%→4%→4% →4%→4%→4%→4% →4%
・17番 0%→0%→0%→0% →1%→2%→3%→6% →10%→10%→10%→10% →10%→11%→11%→11% →16%
・18番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→2%→2%→2% →2%→2%→5%→7% →10%
・19番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→1% →1%→1%→1%→1% →1%
・20番 1%→10%→11%→20% →23%→38%→44%→50% →59%→66%→68%→70% →75%→84%→88%→91% →91%(イール村おこし始末)
・21番 1%→1%→1%→1% →2%→3%→3%→4% →4%→5%→5%→5% →5%→6%→6%→7% →8%
・22番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
・23番 2%→5%→6%→6% →7%→9%→11%→12% →13%→14%→15%→16% →17%→20%→21%→21% →22%
・24番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
・25番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
・26番 0%→0%→0%→1% →2%→3%→3%→3% →3%→4%→4%→4% →4%→5%→5%→5% →7%
・27番 0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→1% →2%→2%→3%→3% →4%→5%→6%→8% →9%
・28番 3%→3%→3%→4% →4%→4%→4%→8% →9%→10%→10%→12% →12%→13%→13%→13% →13%
・29番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
・30番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→1% →1%
・31番 0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→1% →1%→2%→2%→2% →3%→5%→6%→6% →6%
・32番 0%→0%→0%→0% →0%→1%→2%→2% →2%→4%→4%→4% →4%→5%→6%→6% →6%
・33番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→1%→3% →3%→3%→3%→3% →4%→5%→6%→6% →6%
・34番 0%→2%→2%→2% →2%→4%→4%→5% →5%→5%→6%→6% →6%→6%→7%→8% →9%
・35番 0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→1% →2%→2%→2%→2% →2%→2%→3%→3% →3%
・36番 0%→1%→1%→2% →6%→6%→10%→10% →12%→14%→14%→15% →16%→16%→16%→16% →16%(少年のお願い)
・37番 0%→0%→1%→1% →1%→1%→2%→2% →3%→4%→5%→5% →5%→7%→7%→7% →7%
・38番 0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→1% →1%→1%→2%→2% →2%→2%→3%→4% →4%
・39番 0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→1% →1%→2%→2%→2% →2%→2%→2%→2% →2%
・40番 0%→0%→0%→0% →1%→1%→1%→1% →1%→1%→2%→2% →2%→2%→2%→3% →3%
・41番 0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→1% →1%→1%→1%→1% →1%→2%→3%→3% →3%
・42番 1%→2%→2%→3% →4%→8%→9%→9% →13%→18%→18%→18% →19%→23%→25%→27% →32%
・43番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→1%→1% →3%→5%→5%→6% →9%→9%→10%→10% →10%
・44番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →9%→0%→0%→0% →0%
・45番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→1% →1%
・46番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→1%→1%→1% →1%→2%→2%→2% →2%
・47番 0%→0%→1%→1% →1%→1%→1%→1% →1%→2%→2%→2% →2%→2%→2%→2% →2%
・48番 0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%→0%→0%→0% →0%
・49番 0%→0%→0%→0% →0%→1%→2%→2% →2%→2%→2%→2% →4%→4%→4%→4% →5%
正確には12月14日(水)12時~18時の時点から開始だったものの、
反映分としては18時からで、12時~18時時点では全て0%だったことから
12月14日(水)18時~24時から記載。
超☆BIGノッカーくじ