クラス名簿、14日14時の部にて最高ポイントを記録

クラス名簿について。
ティオーネ学園長のクラス名簿

13日(水)22時の部

  • ドラゴン … 目標:29 推移:65 → 62 → 60 → 60 → 69
  • フェアリー … 目標:23 推移:58 → 52 → 55 → 58 → 37
  • グリフォン … 目標:73 推移:54 → 65 → 60 → 51 → 71
  • ペガサス … 目標:14 推移:56 → 60 → 61 → 62 → 68
  • ケンタウロス … 目標:11 推移:81 → 06 → 11 → 11 → 11
  • マーメイド … 目標:46 推移:74 → 67 → 68 → 79 → 66
    (※推移は60分前、30分前、10分前、0分前、結果という並び)

14日(木)14時の部

  • ドラゴン … 目標:49 推移:69 → 86 → 86 → 94 → 94
  • フェアリー … 目標:48 推移:37 → 70 → 68 → 68 → 64
  • グリフォン … 目標:84 推移:71 → 66 → 71 → 78 → 84
  • ペガサス … 目標:54 推移:68 → 77 → 87 → 76 → 76
  • ケンタウロス … 目標:41 推移:11 → 22 → 46 → 41 → 41
  • マーメイド … 目標:34 推移:66 → 67 → 31 → 34 → 43

14日(木)時の部の目標がコチラ。

ピタリ賞

14日(木)14時の部にて、今回のイベントで最高得点を記録しました。

ピタリ賞3つの9ポイント。
マーメイドだと人数が多いため分配クラスとなり勝ちなのですが、
他のクラスで目標値と実数が一致すると、そのクラスは動かさないようにしている特徴が出ています。

カテゴリー: 公式情報+α パーマリンク