CrossGateTimes

http://cgt.aquamint.info/
Since : 2001.11.28

このページで使用しているクロスゲート・コンチェルトゲートの画像(テキスト、音声)の 配布や再掲載は禁止されています。 無断転載禁止
(C)2001-2007 ponsbic/ZENER WORKS/DWANGO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
Published by NHN Japan Corporation
Developed by ponsbic
(C)2007 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

うさぎ紳士の絵日記・新

シュレディンガーとRミザリィバットの育成記録

2006年11月17日(金) No.945 (日記)

各所のドロップを扱っているサイト(NFCさんとCrossgate Monster Drop Calculatorさん)にデータを書き込んできました。
慣れない書式でちょっと疲れましたょ(苦笑


・Rミザリィバット(ミザリィバットの改造モンスター)
LV V S T Q M LP FP ATK DEF AGL MND RCV
1 1 9 1 7 6 80 122 48 31 36 103 99
2 1 10 1 8 7 91 142 53 33 40 104 99
3 1 12 2 9 9 102 162 59 34 43 105 99
4 1 14 2 11 10 114 183 65 36 46 105 99
5 2 16 2 12 11 125 203 70 38 49 106 98
6 2 17 2 13 13 137 223 76 39 53 107 98
7 2 19 2 15 14 148 243 81 42 56 108 98
8 2 21 3 16 15 160 264 87 44 59 108 98
9 3 23 3 17 17 171 284 92 46 62 109 98
10 3 24 3 19 18 183 304 98 47 65 110 98
11 3 26 3 20 20 194 324 103 49 69 110 98
12 3 28 3 21 21 206 345 109 51 72 111 98
13 4 30 4 23 22 217 365 114 53 75 112 97
14 4 31 4 24 24 229 385 120 55 78 113 97
15 4 33 4 25 25 240 406 125 57 82 113 97
16 4 35 4 27 26 252 426 131 59 85 114 97
17 5 37 4 29 28 263 446 136 60 88 115 97
18 5 38 5 29 29 275 466 142 62 91 116 97
19 5 40 5 31 30 286 487 148 64 95 116 97
20 5 42 5 32 32 298 507 153 66 98 117 96
Mに19BP振り
20 5 42 5 32 51 317 697 157 70 100 132 91

V=6 S=42 T=5 Q=32 M=32


・シュレディンガー(ミミックの改造モンスター)
LV V S T Q M LP FP ATK DEF AGL MND RCV
1 3 5 3 7 5 97 112 40 35 37 102 101
2 4 6 3 8 6 112 129 44 38 40 103 101
3 5 7 4 10 7 127 146 48 41 43 103 102
4 5 8 5 11 8 143 163 52 44 47 104 102
5 6 10 5 12 9 158 180 56 47 50 104 102
6 7 11 6 14 10 173 197 60 50 53 105 103
7 8 12 7 15 11 189 214 64 53 56 105 103
8 8 13 7 16 12 204 231 68 57 59 105 104
9 8 14 8 18 13 219 248 72 60 63 106 104
10 10 15 9 19 14 235 265 76 63 66 106 104
11 11 16 9 20 15 250 282 80 66 69 107 105
12 11 18 10 22 16 265 299 84 69 72 107 105
13 12 19 11 23 17 280 316 88 72 76 108 106
14 13 20 11 24 18 296 333 92 75 79 108 106
15 14 21 12 26 19 311 350 96 78 82 109 106
16 14 22 13 27 20 326 367 100 81 85 109 107
17 15 23 13 28 21 342 384 104 84 88 110 107
18 16 24 14 30 22 357 401 108 88 92 110 108
19 17 25 15 31 23 372 418 112 91 95 111 108
20 17 27 15 32 24 387 435 116 94 98 111 109
Sに19BP振り
S19
20 17 46 15 32 24 425 473 167 99 102 109 107

V=18 S=27 T=16 Q=32 M=24

!countimg!
No. PASS

著作権などについて

CrossGateは、
株式会社ポンスビック・有限会社ツェナワークス・株式会社ドワンゴ・株式会社スクウェア・エニックスの著作物です。
配布や再掲載は禁止されています。
 (C)2001 DWANGO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
 (C)2002 DWANGO/ZENER WORKS/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
 (C)2003-2007 ponsbic/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
コンチェルトゲートの画像、テキスト、音声、その他は、株式会社スクウェア・エニックスの著作物です。
配布や再掲載は禁止されています。
■コピーライト
Published by NHN Japan Corporation
Developed by ponsbic
(C)2007 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CrossGateTimesが提供する情報及び画像等を、許可なく複製、転用などの二次利用する事を固く禁じます。
(C)CrossGateTimes 2001-2007
Powered by shiromuku(fs6)DIARY version 2.41